



| Frais hospitaliers en secteur conventionné | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
|---|---|---|---|---|
| Forfait journalier | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Honoraires chirurgicaux | 150% | 200% | 250% | 300% |
| Chambre particulière | • | 40€/j | 60€/j | 70€/j |
| Frais d'accompagnant | • | 15€/j | 25€/j | 30€/j |
| Maison de repos et assimilés | 100% pendant 60j | 100% pendant 120j | 100% pendant 180j | 100% pendant 180j |
| Hospitalisation psychiatrique | 100% pendant 60j | 100% pendant 60j | 100% pendant 60j | 100% pendant 60j |
| Frais hospitaliers en secteur non conventionné | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Forfait journalier | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Honoraires chirurgicaux | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chambre particulière | • | • | • | • |
| Frais médicaux | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Consultations, visites en parcours de soin | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Actes médicaux courants, soins externes et radiologie en parcours de soins * | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Auxliaires médicaux, analyses | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Appareillage: orthopédie, prothèses auditives, petit appareillage. | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Transport | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Pharmacie | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Frais dentaires | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Orthodontie prise en charge par la Sécurité Sociale | 100% | 200% | 250% | 300% |
| Prothèses dentaires remboursées par la Sécurité Sociale | 100% | 150% la 1ère année puis 200% | 200% la 1ère année puis 250% | 250% la 1ère année puis 300% |
| Orthodontie et prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité Sociale mais avec cotation | • | 100% | 150% | 150% |
| Plafond année 1 | • | • | 750€ | 750€ |
| Plafond année 2 | • | • | 1000€ | 1000€ |
| Plafond années suivantes | • | • | 1500€ | 1500€ |
| Soins dentaires | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Forfait soins dentaires non remboursés (Actes Hors Nomenclatures): implants dentaires et parodontologie | • | 100€ | 150€ | 180€ |
| Frais d'optique | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Monture, verres acceptés par la Sécurité SocialeLentilles acceptées, refusées ou jetablesForfait traitement de la myopie | 100€ | 200€ | 300€ | 400€ |
| Votre bonus | 50 € supplémentaires si le bénéficiaire n'utilise pas du tout son forfait optique l'année précédente | |||
| 100 € supplémentaires si le bénéficiaire n'utilise pas du tout son forfait optique les deux années précédentes | ||||
| Naissance / Adoption | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Forfait naissance / adoption | • | 50€ la première année puis 100€ | 50€ la première année puis 150€ | 50€ la première année puis 200€ |
| Pack Prévention Famille (tous ces actes sont non remboursés par votre Sécurité Sociale) | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Homéopathie, acupuncture, ostéopathie, chiropractie, microkinésithérapie. Vaccins non remboursés. Formation aux gestes de premiers secours : "Prévention des Secours Civiques" | 50€ | 100€ | 150€ | 200€ |
| Divers | Éco | Équilibre | Confort | Excellence |
| Dépenses médicales effectuées à l'étranger | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hospitalisation | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour en secteur conventionné | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| en secteur non conventionné | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Actes en secteur Hospitalier, honoraires chirurgicaux Chirurgie Anesthésie, Réanimation | ||||
| Immédiat | 100% | 125% | 150% | 200% |
| après 3 mois | 100% | 150% | 175% | • |
| après 6 mois | • | • | • | 250% |
| Forfait journalier hospitalier 30 j maxi | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| après 3 mois - durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | • |
| après 6 mois - durée illimitée | • | • | • | frais réels |
| Chambre particulière immédiat 30 j maxi | • | 45€/jour | 55€/jour | 65€/jour |
| Réadaptation fonctionnelle; Réeducation; Moyen séjour; Cures; Convalescence immédiat | • | • | • | 45€/jour |
| après 3 mois | • | 45€/jour | 45€/jour | • |
| après 6 mois - durée illimitée | • | • | • | frais réels |
| Forfait journalier Hospitalier immédiat (30 j maxi) | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| après 3 mois - durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | • |
| après 6 mois - durée illimitée | • | • | • | frais réels |
| Réadaptation fonctionnelle; Réeducation; Moyen séjour; Cures; Convalescence immédiat (30 j maxi) | • | • | • | frais réels |
| après 3 mois - 30 j/an | frais réels | frais réels | frais réels | • |
| après 6 mois - 90 j/an | • | • | • | frais réels |
| Frais de transports | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Frais d'accompagnement après 3 mois (15j/an) | • | 15€/jour | 15€/jour | • |
| après 6 mois (30 j/an) | • | • | • | 20€/jour |
| Maladie | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Honoraires médicaux - Consultations - Visites | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Actes de spécialités (ATM) | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Majoration pour frais de déplacement, actes de nuit ou le dimanche, et soins d'urgence | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Pharmacie | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Médecines Douces /an/bénéficiaire | 25€ | 75€ | 100€ | 125€ |
| Actes de Prévention : prise en charge des 13 actes | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dépistage et Prévention : actes non remboursés par le RO /an/bénéficiaire | 100€ | 100€ | 100€ | 100€ |
| Auxiliaires Médicaux : podologues; orthophonistes; infirmiers... | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Analyses - Actes de Biologie | 100% | 125% | 150% | 175% |
| Radiologie : Scanographie; IRM ; Echographie... | 100% | 100% | 125% | 150% |
| Dentaire | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Soins | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prothèses dentaires/Orthodontie immédiat | 100% | 150% | 200% | 200% |
| BONUS FIDELITE à partir de la 2ème année | 125% | 175% | 225% | 325% |
| à partir de la 3ème année | 150% | 200% | 250% | 350% |
| à partir de la 4ème année et suivantes | 175% | 225% | 275% | 375% |
| Plafond dentaire 1ère année 1000€ | Aucun | Aucun | Aucun | 1000€ |
| 2ème année et suivantes 1500€ | Aucun | Aucun | Aucun | 1500€ |
| Dentaire non remboursable par le RO | • | • | • | à partir de la 2ème année 200€ |
| Optique | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Lunetterie (verres et/ou montures) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Lentilles acceptées | + | + | + | + |
| Lebtilles refusées immédiat /an/bébéficiaire | 50€ | 100€ | 130€ | 215€ |
| BONUS FIDELITE à partir de la 2ème année | 75€ | 125€ | 155€ | 240€ |
| à partir de la 3ème année | 100€ | 150€ | 180€ | 265€ |
| 4ème année et suivantes | 125€ | 175€ | 205€ | 290€ |
| Chirurgie corrective et réfractive après 3 mois | • | 100€ | 130€ | • |
| après 6 mois | • | • | • | 200€ |
| Prestations diverses | 100 Plus | 125 Plus | 150 Plus | 200 Plus |
| Prothèses et Appareillages Petit appareillage et accessoires | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prothèses orthopédiques, auditives, capillaires, mammaires et grand appareillage | 100% | 125% | 150% | 200% |
| Forfait naissance ou adoption (après 9 mois) | • | 100€ | 150€ | 200€ |
| Cure Thermale et Colonies Sanitaires | 100% | 100%+forfait 50€ | 100%+forfait 100€ | 100%+forfait 200€ |
| Assistance | * | ** |
| Hospitalisation | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais de séjour en secteur conventionné | 100% | 100% | 100% | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Frais de séjour en secteur non conventionné | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 250% | 300% |
| Chirurgien Anesthésie, Obstétrique | 100% | 100% | 150% | 150% | 200% | 200% | 250% | 300% |
| Forfait hospitalier durée illimitée | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Chambre particulière en secteur conventionné, durée illimitée | • | • | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels | frais réels |
| Chambre particulière en secteur non conventionné, durée illimitée | • | • | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 32€/j | 51€/j |
| Lit d'accompagnant pendant 15 jours | • | • | 21€/j | 21€/j | 21€/j | 26€/j | 31€/j | 31€/j |
| Transport du malade | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Hospitalisation à domicile | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
| Forfait naissance - adoption /enfant | • | • | • | 92€ | 179€ | 179€ | 179€ | 205€ |
| Dentaire | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Dentaire remboursé par la Sécurité sociale : soins, prothèses, orthodontie. | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
| + bonus fidélité : + 25% après 2 ans | • | 125% | 125% | 175% | 225% | 275% | 325% | 425% |
| + 50% après 4 anss | • | 150% | 150% | 200% | 250% | 300% | 350% | 450% |
| Dentaire non remboursé par la Sécurité sociale : implantologie, prothèses, orthodontie, parodontologie. forfait /an/bénéficiaire |
• | • | • | • | 205€ | 205€ | 256€ | 308€ |
| Plafond pour l'ensemble du poste dentaire /an /bénéficiaire | ||||||||
| 1ère et 2ème années | • | • | • | • | • | • | 1025€ | 1538€ |
| années suivantes | • | • | • | • | • | • | 2050€ | 2563€ |
| Optique | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Verres et montures + lentilles remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
| + un forfait évolutif/an/bénéficiaire, y compris pour lentilles non remboursées |
||||||||
| 1ère et 2ème années | • | 51€ | 92€ | 133€ | 159€ | 179€ | 205€ | 308€ |
| après 2 ans | • | 76€ | 117€ | 158€ | 184€ | 204€ | 230€ | 333€ |
| après 4 ans | • | 101€ | 142€ | 183€ | 209€ | 229€ | 255€ | 358€ |
| Forfait supplémentaire pour corrections supérieures à 6 dioptries ou verres progressifs-multifocaux |
• | • | • | • | +51€ | +103€ | +128€ | +154€ |
| Forfait supplémentaire chirurgie réfractive myopie, hypermétropie, presbytie | • | • | • | • | +100€ | +115€ | +130€ | +180€ |
| Honoraires | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Médecins, dont homéopathes, acupuncteurs, phytothérapeutes | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
| Auxiliaires médicaux, laboratoires | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 175% | 200% | 300% |
| Ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens non remboursés par la Sécurité sociale 5 consultations maxi/an, par consultation |
• | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ | 28€ |
| Actes de spécialité ATM (actes techniques médicaux) | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Imagerie, radiologie, échographie | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| Pharmacie | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Médicaments remboursés par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pharmacie non remboursée sur prescription, remboursement des vaccins, contraceptifs, médicaments d'homéopathie et de phytothérapie non remboursés par la Sécurité sociale forfait /an/bénéficiaire | 31€ | 30€ | 30€ | 50€ | 50€ | 70€ | 70€ | 70€ |
| Prestations diverses | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Cures thermales dépenses remboursées par la Sécurité sociale | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| + forfait /an/bénéficiaire | • | • | • | 133€ | 159€ | 179€ | 205€ | 256€ |
| Prothèses et appareillage auditif, orthopédique, etc | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 150% | 200% | 300% |
| + prothèses capillaires remboursées par la Sécurité sociale : forfait /an/bénéficiaire | • | • | • | 51€ | 51€ | 103€ | 103€ | 103€ |
| + appareils auditifs forfait /an/bénéficiaire | • | • | • | 159€ | 185€ | 205€ | 256€ | 333€ |
| Prévention et Services | M1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
| Forfait prévention Santé prise en charge de dépenses de prévention non remboursées par la Sécurité sociale : 50% des dépenses réalisées parmi une liste d'actes de prévention et de dépistage à hauteur d'un forfait /an/bénéficiaire |
104€ | 104€ | 104€ | 104€ | 104€ | 156€ | 156€ | 156€ |
| RDV Pharmaceutique | • | remboursement d'une consultation à 10€ par an* | ||||||
| Assistance au quotidien + Aide à la médiation** en cas d'erreur ou de négligence médicale | oui | |||||||
| Remboursement des frais d'obsèques à hauteur de** | • | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 513€ | 718€ |